台昶针对全系列USB Type C线材进行大规模系列升级,升级清单如下:
规格 | 版本 | 数据传输速率 | 电源传输速率 | 长度 | 时间 |
USB Type C | 2.0 | 480Mbps | 60w | 1m/2m | 22Q4 |
USB Type C | 3.0 | 5Gbps | 60w | 1m/2m/3m/5m/7m | 23Q1 |
USB Type C | 3.0 | 5Gbps | 100w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 3.0 | 5Gbps | 240w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 3.2 Gen2 | 10Gbps | 100w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 3.2 Gen2 | 10Gbps | 240w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 3.2 Gen2 | 10Gbps | 240w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 3.2 Gen2x2 | 20Gbps | 100w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 3.2 Gen2x2 | 20Gbps | 240w | 1m/2m/3m/5m | 23Q1 |
USB Type C | 4 Gen3 | 40Gbps | 100w | 1m/2m/3m | 23Q2 |
USB Type C | 4 Gen3 | 40Gbps | 240w | 1m/2m/3m | 23Q2 |
*以上项目为我司预计更新系列清单,不代表所有的产品线,如有表格外的需求(材质、外观、延长功能等)也欢迎随时与我司人员接洽详谈,谢谢。